Новосибирцы, которые еще не успели отдать свой голос за локацию для первоочередного благоустройства, смогут это сделать с помощью волонтеров в молодежных, ресурсных центрах, а также в мэрии города Новосибирска. Чтобы пройти процедуру онлайн-голосования, при себе необходимо иметь мобильный телефон.
— Если вы не знаете, как голосовать на «Госуслугах», 19 апреля в городе откроются 50 точек, где вам помогут это сделать. Приходите! — прокомментировала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.
19 апреля с 10.00 до 16.00 все желающие старше 14 лет могут прийти в зал общественной приемной мэрии по адресу: ул. Депутатская, 38.
С 10.00 до 19.00 – в молодежные и ресурсные центры.
Список объектов благоустройства, за которые можно проголосовать:
Оставить свой голос можно также на сайте.
Перечень учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска, в которых 19 апреля 2024 года будут находиться волонтеры или сотрудники, готовые помочь принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства всем жителям Новосибирска
№ | Полное наименование | Адрес |
1 | СП «На Романова» муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежи «Альтаир» | ул. Романова, 23 |
2 | Молодежный ресурсный центр по развитию молодежных общественных объединений правоохранительной направленности МБУ «ГГПЦ «Витязь» | ул. Революции, 7 |
3 | Муниципальное бюджетное учреждение молодежный Центр «Дом молодежи» Первомайского района города Новосибирска | ул. Эйхе, 1 |
СП «Сфера» | ул. 1-я Механическая, 18 ул. Звездная, 9 | |
СП «Чайка» | ул. Шукшина, 20 | |
СП «Перспектива» | ул. Сызранская, 10/1 | |
СП «Меридиан» | ул. Шмидта, 3 ул. Героев революции, 5/2 | |
СП Артцех «Красный» | ул. Красный факел, 43 | |
4 | СП «Дом Молодежи» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный Центр «Звездный» Дзержинского района города Новосибирска | ул. Кошурникова, 20 |
5 | Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Зодиак» Ленинского района города Новосибирска | ул. Невельского, 55 |
6 | ОО «Дом молодежи «Маяк» муниципального бюджетного учреждения Советского района города Новосибирска Центр молодежного досуга «Левобережье» | ул. Русская, 1а |
7 | ОО «Рассвет» муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Мир молодежи» Советского района города Новосибирска | ул. Лесосечная, 4/1 |
8 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр «Молодёжный» Кировского района города Новосибирска | ул. Немировича-Данченко, 139 |
СП «Орион» | ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | |
СП «Авангард» | ул. Зорге, 42 | |
СП «Ефремовец» | ул. Сибиряков – Гвардейцев, 44/5 | |
СП «Пламя» | ул. Петухова, 118 | |
СП «Штаб трудовых отрядов» | ул. Немировича-Данченко, 135 | |
СП «Штаб добровольцев Кировского района» | ул. Телевизионная, 9 | |
9 | Ресурсный центр развития добровольчества муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Молодежный центр «Пионер» | ул. Фрунзе, 53 |
10 | Центр истории развития Ленинского района муниципального бюджетного учреждения «Центр героико-патриотического воспитания «Пост №1» города Новосибирска | ул. Пархоменко, 8 |
11 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр Калининского района» | ул. Фадеева, 24/1 |
СП Культурный кластер «Кислород» | Ул. Земнухова, 12/1 | |
12 | Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Молодежный центр «Содружество» | ул. Кропоткина, 119/3 |
СП «Терминал» | ул. Ереванская, 10 | |
13 | Муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Современник» Ленинского района города Новосибирска | ул. Новосибирская, 20/1 |
14 | Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный Центр «Стрижи» Заельцовского района города Новосибирска | ул. Кубовая, 107/1 |
СП Art-КУБ | ул. Кубовая, 49а | |
15 | Молодежный центр «На Садовой» муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Октябрьского района города Новосибирска | ул. Садовая, 63 |
16 | СП Чехова муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр им. А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска | 1-ый Петропавловский переулок, 10 |
СП «Импульс» | ул. Связистов, 139/1 |
Список ресурсных центров города Новосибирска
Район | Адрес | Контакты |
1. Дзержинский район | ул. Королева, 32 | 279-66-86 8 983-312-19-37 8 913-907-36-27 |
2. Железнодорожный район | ул. Вокзальная магистраль, 2 | 218-49-64 8 923-709-69-89 |
3. Заельцовский район | ул. Д. Ковальчук, 185 | 216-00-69 8 983-312-41-37 |
4. Калининский район | ул. Б. Хмельницкого, 8/1 | 276-08-32 8 913-957-41-51 |
5. Калининский район | ул. Кочубея, 3/1 | 270-01-04 270-01-21 8 952-920-79-27 8 983-312-68-22 |
6. Кировский район | ул. Урманова, 11 | 317-40-05 8 913-204-30-37 |
7. Кировский район | ул. Бородина, 14 | 356-99-04 356-97-33 8 953-806-70-17 8 983-312-19-63 |
8. Кировский район | ул. Петухова, 95/1 | 215-14-80 8 983-313-09-15 8 913-935-67-35 |
9. Ленинский район | ул.Станиславского,6 | 355-80-16 8 913-740-89-91 8 983-312-65-56 |
10. Октябрьский район | ул. Сакко и Ванцетти, 33 | 264-33-89 8 983-313-06-74 |
11. Первомайский район | ул.4-ая Пятилетка, 28а | 354-35-85 8 983-312-12-71 |
12. Советский район | ул. Новоморская, 12 | 334-76-02 8 913-915-77-83 |
13. Советский район | ул. Арбузова, 1а | 332-17-80 332-17-50 8 913-897-34-80 8 983-313-05-28 |
14. Советский район | ул. Тружеников, 16а | 8 913-891-31-71 8 983-311-01-72 |
15. Центральный район | ул. Крылова, 61а | 201-63-23, 8 913-757-67-71 8 983-313-05-69 |
Сегодня разница составляет 26 процентов
При этом цены на продажу и аренду складов растут более стабильно
Роспотребнадзор обнаружил в учреждении общепита нарушения СанПиНа
За крышевание полицейский выставил коммерсанту таксу в размере 80 тысяч ежемесячно
«Умная система» будет управлять инфраструктурными объектами кампуса
Ключевая причина — работодатели и студенты не доверяют друг другу