Бронирование рекламных мест обсуждается индивидуально со специалистом отдела рекламы.
1. Заказчик может отказаться от брони рекламного места не позднее 15 дней от заявленной даты размещения
2. В случае переноса брони на другой срок или отмены брони взимается штраф:
- Менее 15 дней – 50% от стоимости заказа;
- Менее 7 дней – 70% от стоимости заказа;
- Менее 3 дней – 100% от стоимости заказа.
Все цены указаны в рублях за 2 недели. НДС не облагается. В стоимость не входит изготовление баннеров.
Прайс действителен с 01.01.2022 г.
Размер html5 баннера (адаптивный, с фиксированной высотой) | Размер баннера jpg, gif, png | Стоимость за 2 недели, руб. | Ротация | |||
Баннер 1 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 30 000 ₽ | Сквозной (все страницы сайта) | 50/50 | |
Баннер 2 | от 320х180 до 900х180 | 560х180 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 30 000,00 ₽ | Главная страница | 50/50 | |
Баннер 3, 17, 25 | от 320х540 до 500х540 | 320х540 (на десктопе) 320х250 (на мобильных устройствах) | 30 000,00 ₽ | Сквозной (все страницы сайта) | 50/50 | |
Баннер 4 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 20 000,00 ₽ | Главная страница | 50/50 | |
Баннер 5 | от 320х200 до 2500х180 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 20 000,00 ₽ | Главная страница | 50/50 | |
Баннер 6 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 20 000,00 ₽ | Главная страница | 50/50 | |
Баннер 7 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ | Главная страница | 50/50 | |
Баннер 8 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ | Главная страница | 50/50 | |
Баннер 9 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ | Главная страница | 50/50 | |
Баннер 10 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 24 000,00 ₽ | Сквозной (все страницы сайта) | 50/50 | |
Баннер 11 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ | Главная страница | 50/50 | |
Баннер 12 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ |
| 50/50 | |
Баннер 13 | от 320х500 до 700х500 | 400х500 | 16 000,00 ₽ |
| 50/50 | |
Баннер 14 | от 320х500 до 700х500 | 400х500 | 16 000,00 ₽ |
| 50/50 | |
Баннер 15 | от 320х150 до 900х150 | 900х150 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 24 000,00 ₽ | сквозной (все страницы со статьями и новостями) | 50/50 | |
Баннер 16 | от 320х150 до 900х150 | 900х150 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 20 000,00 ₽ | сквозной (все страницы со статьями и новостями) | 50/50 | |
Баннер 17 (3) | от 320х540 до 500х540 | 320х540 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 30 000,00 ₽ | сквозной | 50/50 | |
Баннер 18 | от 320х500 до 700х500 | 400х500 | 16 000,00 ₽ | сквозной (все страницы со статьями и новостями) | 50/50 | |
Баннер 19 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ | сквозной (все страницы со статьями и новостями) | 50/50 | |
Баннер 20 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ | сквозной (все страницы со статьями и новостями) | 50/50 | |
Баннер 21 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ | сквозной (все страницы со статьями и новостями) | 50/50 | |
Баннер 22 | от 320х200 до 2500х200 | 1920х200 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ | сквозной (все страницы со статьями и новостями) | 50/50 | |
Баннер 23 | от 320х180 до 900х180 | 900х180 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ | сквозной (все страницы рубрик) | 50/50 | |
Баннер 24 | от 320х180 до 900х180 | 900х180 (для десктопа) + 400х300 (для мобильных) | 16 000,00 ₽ | сквозной (все страницы рубрик) | 50/50 | |
Рекламный видеоролик | Трансляция готового рекламного видеоролика | Хронометраж до 1 мин. | 20 000,00 ₽ | все внутренние страницы, правая колонка под Актуальным разговором | 100% |
Изготовление баннеров от 1000 руб. Формат html5 от 3000 руб.
1. Поддерживаемые форматы: .jpg, .png, .gif, html5
2. Размеры баннеров должны точно соответствовать размерам указанным в баннерной сетке. Баннеры в формате html5 могут растягиваться по ширине, с фиксированной высотой, указанной в баннерной сетке.
3. Вес баннера не должен превышать 150 КБ
4. Ссылки к баннерам должны вести на раздел сайта компании-заказчика, соответствующий рекламируемому товару или услуге.
По вопросам рекламно-информационного сотрудничества: (383) 319-89-02, +7 (913) 007-53-93, infopro54@mail.ru
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:
© 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+
Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири
Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна