Избирательная комиссия города Новосибирска официально подвела итоги выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам — они опубликованы на сайте комиссии. В выборах приняли участие 248 421 избирателей, что составляет 21,03%.
— На 22 округах второе место по количеству набранных голосов избирателей заняли самовыдвиженцы. На 19 из них — это представители коалиции «Новосибирск 2020». Практически все впервые участвовали в выборной кампании. Самый низкий результат, полученный кандидатом от коалиции, — 18,13%, самый высокий — 38,67%. В седьмом созыве представители коалиции получили 4 мандата. По 35 округу планируют оспаривать результаты в суде.
— На трех округах на втором месте кандидаты от ЛДПР. В седьмом созыве партия увеличила своей представительство в горсовете. Она получила 5 мандатов, с учетом Евгения Прохорова, который шел самовыдвиженцем.
— Координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Евгений Лебедев набрал максимальную поддержку избирателей по всем городским округам — 71,09%. У его коллег поддержка не ниже 32%.
— На четырех округах — от «Справедливой России». Партия не получила в горсовете седьмого созыва ни одного места. Александр Савельев, представлявший партию в шестом созыве, шел на выборы самовыдвиженцем, но официально поддерживался «Единой Россией».
— На пяти округах первое место традиционно заняли представители фонда «Общее дело». Они входят в партию «Единая Россия», но на своих округах активно продвигаются именно от фонда.
— У «Единой России» — 10 вторых мест. В большинстве случаев разрыв в поддержке с первым местом достаточно приличный.
— У КПРФ — 10 вторых мест. Только на двух округах разрыв в голосах между первым и вторым местом небольшой.
— В одном округе на втором месте кандидат от партии «Родина». В седьмой созыв горсовета прошел один кандидат от партии. Разница между первым и вторым местом почти 16% голосов.
Округ | Явка | Депутат | Партия | Результат | Ближайший соперник | Партия | Результат |
1 | 18.46% | Екатерина Митряшина | ЕР | 35,12% | Виктор Полевых | ЛДПР | 28,26% |
2 | 19,67% | Евгений Лебедев | ЛДПР | 71,09% | Владимир Андрющенко | КПРФ | 13,22% |
3 | 19,99% | Георгий Андреев | КПРФ | 35,36% | Сергей Капишников | ЕР | 26,87% |
4 | 21,85% | Ирина Беспечная | ЛДПР | 32,09% | Игорь Салов | ЕР | 24,96% |
5 | 19,01% | Евгений Прохоров | Самовыдв. (ЛДПР) | 62,74% | Владимир Барсук | ЕР | 30,97% |
6 | 22,74% | Ростислав Антонов | Самовыдв. | 40,16% | Сергей Сухоруков | КПРФ | 27,73% |
7 | 19,34% | Антон Тыртышный | КПРФ | 35,30% | Петр Маняхин | Самовыдв. Коалиция | 28,86% |
8 | 27,98% | Василий Стрекалов | ЛДПР | 41,57% | Мария Лондон | Самовыдв. Коалиция | 26,94% |
9 | 21,27% | Владислав Люмин | ЕР | 34,96% | Алексей Мазур | Самовыдв. Коалиция | 30,58% |
10 | 24,89% | Екатерина Шалимова | Самовыдв. (Лига эффективности) | 44,63% | Арман Озманян | ЕР | 21,68% |
11 | 20,6% | Игорь Украинцев | «Зеленые» | 48,49% | Вадим Канунников | КПРФ | 21,50% |
12 | 23,01% | Степан Сафонкин | Самовыдв. | 34,54% | Валерий Науменко | КПРФ | 29,10% |
13 | 16,43% | Ирина Константинова | ЕР | 36,58% | Сергей Большаков | «Родина» | 20,83% |
14 | 21,17% | Павел Чернышев | ЕР | 29,57% | Александр Давыдов | Самовыдв. Коалиция | 24,45% |
15 | 17,56% | Елена Воронина | ЕР | 36,94% | Алексей Куницин | Самовыдв. Коалиция | 21,77% |
16 | 19,01% | Игорь Атякшев | ЕР | 39,93% | Ольга Забалуева | Самовыдв. Коалиция | 21,31% |
17 | 31,27% | Леонид Рыбин | «Родина» | 41,63% | Сергей Макаров | Самовыдв. | 20,45% |
18 | 18,79% | Евгений Крайнов | ЕР | 43,74% | Евгений Великанов | ЛДПР | 24,18% |
19 | 17,02% | Александр Тарасов | ЕР | 46,23% | Александр Жирнов | «Справедливая Россия» | 20,58% |
20 | 20,57% | Игорь Кудин | ЕР | 43,19% | Антон Нелидов | Самовыдв. Коалиция | 32,41% |
21 | 19,71% | Дмитрий Асанцев | ЕР | 61,12% | Валентин Гончаров | Самовыдв. Коалиция | 20,43% |
22 | 17,97% | Александр Бестужев | ЕР | 39,84% | Александр Захаров | Самовыдв. Коалиция | 20,70% |
23 | 17,73% | Дмитрий Колпаков | ЕР | 33,41% | Сергей Косов | Самовыдв. Коалиция | 29,93% |
24 | 16,54% | Сергей Трубников | ЕР | 42,03% | Семен Гунькин | Самовыдв. Коалиция | 27,28% |
25 | 18,66% | Антон Картавин | Самовыдв. Коалиция | 45,92% | Сергей Моисеев | ЕР | 34,10% |
26 | 20,32% | Дмитрий Червов | ЕР | 42,52% | Игорь Гавриленко | Самовыдв. Коалиция | 26,83% |
27 | 18,09% | Александр Бурмистров | КПРФ | 47,95% | Алексей Иванов | Самовыдв. Коалиция | 18,95% |
28 | 20,51% | Николай Тямин | ЕР | 57,14% | Александр Бакшаев | «Справедливая Россия» | 22,38% |
29 | 20,1% | Денис Кулинич | ЕР | 45,09% | Светлана Миронова | КПРФ | 17,75% |
30 | 21,2% | Андрей Аникин | ЕР | 50,84% | Евгений Цыбизов | Самовыдв. | 23,62% |
31 | 15,47% | Кирилл Покровский | ЕР | 50,69% | Юрий Геронимус | «Справедливая Россия» | 27,44% |
32 | 16,29% | Денис Чаховский | ЕР | 47,28% | Анастасия Сергеева | Самовыдв. Коалиция | 21,97% |
33 | 20,22% | Александр Савельев | Самовыдв. | 41,59% | Илья Пуховский | Самовыдв. Коалиция | 22,03% |
34 | 20,98% | Лилия Гончарова | Самовыдв. | 41,43% | Игорь Ильченко | ЕР | 30,99% |
35 | 20,06% | Евгений Яковенко | ЕР | 26,77% | Вячеслав Якименко | Самовыдв. Коалиция | 26,54% |
36 | 23,05% | Алексей Джулай | ЕР | 54,57% | Максим Старцев | КПРФ | 26,59% |
37 | 22,06% | Игорь Титаренко | ЕР | 44,34% | Кирилл Левченко | Самовыдв. Коалиция | 27,88% |
38 | 24,31% | Инна Ильиных | ЛДПР | 39,25% | Александр Могилин | Самовыдв. Коалиция | 18,13% |
39 | 20,31% | Александр Мухарыцин | Самовыдв. | 45,51% | Валерий Черных | ЕР | 30,34% |
40 | 20,25% | Хельга Пирогова | Самовыдв. Коалиция | 35,42% | Дмитрий Лобыня | КПРФ | 22,50% |
41 | 17,95% | Андрей Гудовский | Самовыдв. | 39,5!% | Олег Волобуев | КПРФ | 23,23% |
42 | 27,58% | Павел Горшков | КПРФ | 43,08% | Дмитрий Курочкин | ЛДПР | 28,67% |
43 | 19,1% | Андрей Любавский | КПРФ | 34,05% | Дмитрий Дамаев | ЕР | 29,12% |
44 | 17,74% | Алексей Михайлов | КПРФ | 39,36% | Александр Колотвин | Самовыдв. ЕР | 26,62% |
45 | 30,18% | Наталья Пинус | Самовыдв. | 53,32% | Ерлан Байжанов | КПРФ | 22,34% |
46 | 24,69% | Светлана Каверзина | Самовыдв. Коалиция | 44,70% | Александр Фельдбуш | ЕР | 24,48% |
47 | 28,84% | Виктор Стрельников | КПРФ | 28,73% | Ольга Нечаева | Самовыдв. Коалиция | 25,09% |
48 | 19,24% | Антон Бурмистров | КПРФ | 40,02% | Юрий Фоломкин | ЕР | 32,07% |
49 | 27,17% | Сергей Бойко | Самовыдв. Коалиция | 42,23% | Ренат Сулейманов | КПРФ | 38,67% |
50 | 22,24% | Сергей Бондаренко | ЕР | 44,80% | Александра Попова | Самовыдв. Коалиция | 38,67% |
По материалам, опубликованным на сайте избирательной комиссии Новосибирска
Ричарда привезли в пару львице минувшим летом из Перми
Общественники Новосибирска намерены потребовать отчет о проделанных на объекте работах
Это ограничение предлагают ввести для поколения, родившегося после 2009 года
Подрядчик должен их поставить до конца 2024 года
5 ноября, по народным приметам, не рекомендуется совершать крупные покупки и давать деньги в долг
В рамках федерального шоу-проекта старожил ресторанного рынка и начинающий ресторатор оценили проекты друг друга